Thông báo: Danh sách phòng thi Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố năm học 2014 - 2015
- Thứ sáu - 09/01/2015 07:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ
| TT2 | ID | Họ và | tên | Ký tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Trường | ĐT CT | TGLB |
| Phòng: | 1 | Lớp: | 3 | Địa điểm: | THCS Kim Tân | Giờ vào phòng thi: | 6h30 | |||
| 1 | 1210827037 | Phạm Xuân | Tùng | 7/2/2006 | Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai | 3A4 | TH Bắc Cường | 1760 | 29'57'' | |
| 2 | 1210900233 | Vũ Hoài | Nam | 9/1/2006 | Yên Bình - Yên Bái | 3A1 | TH Bắc Cường | 1570 | 25'26'' | |
| 3 | 1209576900 | Nguyễn Đức | Mạnh | 15/10/2006 | Bảo Thắng - Lào Cai | 3A3 | TH Bắc Cường | 1420 | 29'56'' | |
| 4 | 1211768365 | Lê Đặng Nguyên | Thảo | 3/9/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3A4 | TH Bắc Cường | 1070 | 28'40'' | |
| 5 | 1213622068 | Tô Minh | Sơn | 14/09/2006 | BV ĐK số 1 | 3C | TH Bắc Lệnh | 1910 | 1623 | |
| 6 | 1211613391 | Vũ Trung | Hiếu | 05/07/2006 | BV ĐK số 2 | 3C | TH Bắc Lệnh | 1190 | 1796 | |
| 7 | 1208057473 | Lê Khánh | Linh | 09/03/2006 | BV ĐK số 2 | 3C | TH Bắc Lệnh | 1150 | 1755 | |
| 8 | 1212173971 | Vũ Nam | Hải | 03/12/2006 | BV ĐK số 1 | 3B | TH Bắc Lệnh | 1150 | 1800 | |
| 9 | 1210911519 | Dương Ánh | Ngọc | 04/11/2006 | BV ĐK số 2 | 3A | TH Bắc Lệnh | 1120 | 1757 | |
| 10 | 1210334223 | Trần Đức | Thành | 15/03/2006 | BV ĐK số 1 | 3C | TH Bắc Lệnh | 1110 | 1757 | |
| 11 | 1210839442 | Lưu Đức | Anh | 21/5/2006 | Đồng Tuyển-Lào Cai | 3 | TH Đồng Tuyển 1 | 740 | 26'54s | |
| 12 | 1202043408 | Bùi Thị Thu | Hiền | 15/7/2006 | BVĐK số 2 LC | 3c | THPH | 990 | 1759 | |
| 13 | 1202043540 | Nguyễn Trọng Nhật | Minh | 8/1/2006 | BVĐK số 2 LC | 3A | THPH | 1740 | 1594 | |
| 14 | 1202160735 | Hoàng Minh | Khôi | 26/8/2006 | BVĐK số 2 LC | 3B | THPH | 880 | 1757 | |
| 15 | 1203692600 | Vũ Quốc | Việt | 28/8/2006 | BVĐK số 2 LC | 3B | THPH | 1010 | 1753 | |
| Phòng: | 2 | Lớp: | 3 | Địa điểm: | THCS Lê Hồng Phong | Giờ vào phòng thi: | 6h30 | |||
| 1 | 1211620661 | Phạm Việt | An | 22/12/2005 | Phường Kim Tân- TP .LC | 3A | TH Duyên Hải | 1580 | 30' | |
| 2 | 1213599610 | Nguyễn Việt | Trung | 14/12/2006 | Bệnh viện phụ sản Bắc Giang | 3B | TH Duyên Hải | 1440 | 30' | |
| 3 | 1213954908 | Đỗ Khánh | Hưng | 16/8/2006 | Kim Tân - lào Cai | 3C | TH Duyên Hải | 1340 | 30' | |
| 4 | 1210033939 | Trần Tiến | Đạt | 20/2/2006 | Bệnh viện Đa khoa số 1 Kim Tân | 3B | TH Duyên Hải | 1050 | 30' | |
| 5 | 1209313039 | Trần Vũ | Hoàng | 03/02/2006 | BVĐK số I-TP Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | 1690 | 22'51'' | |
| 6 | 1214873479 | Trương Tấn | Sang | 29/07/2006 | Duyên Hải - Lào Cai | 3A | TH Kim Đồng | |||
| 7 | 1207598087 | Đặng Thu | Uyên | 26/12/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | 1430 | 29'27'' | |
| 8 | 1208178283 | Đỗ Quang | Thịnh | 18/10/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | 1410 | 29'44'' | |
| 9 | 1210994909 | Hoàng Hảo | Nhiên | 08/06/2006 | Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc | 3B | TH Kim Đồng | 1270 | 28'59'' | |
| 10 | 1209884822 | Đào Lê Tiến | Đạt | 04/05/2006 | TT Y tế - TP Yên Bái | 3A | TH Kim Đồng | 1240 | 28'29'' | |
| 11 | 1211951618 | Phạm Quang | Khải | 10/12/2006 | BVĐK số I-TP Lào Cai | 3B | TH Kim Đồng | 1150 | 28'47'' | |
| 12 | 1211711070 | Đoàn Mạnh | Hưng | 20/09/2006 | BVĐK số I-TP Lào Cai | 3A | TH Kim Đồng | 1150 | 28'11'' | |
| Phòng: | 3 | Lớp: | 3 | Địa điểm: | THCS Hoàng Hoa Thám | Giờ vào phòng thi: | 6h30 | |||
| 1 | 1208503773 | Lê Phương | Anh | 28.5.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1630 | 19'55'' | |
| 2 | 1209391046 | Nông Thùy | Linh | 25.7.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1630 | 24'51'' | |
| 3 | 1212825319 | Đặng Việt | Dũng | 16.9.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1200 | 28'6'' | |
| 4 | 1213527079 | Nguyễn Ngọc | Huyền | 4.12.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 910 | 29'27'' | |
| 5 | 1211314574 | Lê Tuấn | Kiệt | 22/11/2006 | P. Kim Tân - TP Lào Cai | 3A | TH Nam Cường | 1850 | 29'33'' | |
| 6 | 1210183279 | Phan Huyền | Thục | 25.10.2006 | Đa khoa - Lao Cai | 3A | TH Nguyễn Bá Ngọc | 1240 | 29'3'' | |
| 7 | 1211105458 | Nguyễn Thị Xuân | Mai | 27.4.2006 | D . Hải -Lào Cai | 3B | TH Nguyễn Bá Ngọc | 990 | 30' | |
| 8 | 1210079704 | Nguyễn Thục | Quyên | 19/10/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3C | TH Nguyễn Du | 1540 | 28'18'' | |
| 9 | 1213702734 | Nguyễn Ngọc | Việt | 1/6/2006 | BVĐK Lào Cai | 3B | TH Nguyễn Du | 1360 | 28'16'' | |
| 10 | 1213164006 | Nguyễn Đỗ Bảo | Nga | 26/9/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3C | TH Nguyễn Du | 1350 | 28'18'' | |
| 11 | 1211396558 | Lê Ngọc | Liên | 11/10/2006 | BVĐK Hải Phòng | 3C | TH Nguyễn Du | 1180 | 27'48'' | |
| 12 | 1212438682 | Vũ Phú | Cường | 24/4/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3C | TH Nguyễn Du | 1120 | 28'25'' | |
| 13 | 1212512187 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 15/12/2006 | Kim Tân - Lào Cai | 3B | TH Nguyễn Du | 1020 | 23'21'' | |
| Phòng: | 4 | Lớp: | 3 | Địa điểm: | TH Hoàng Văn Thụ | Giờ vào phòng thi: | 6h30 | |||
| 1 | 1209339212 | Lê Thành | Trung | 11/7/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1540 | 1513 | |
| 2 | 1211717164 | Đặng Mai | Ly | 1/25/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1410 | 1553 | |
| 3 | 1208655992 | Lý Mai | Linh | 7/24/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 1340 | 1765 | |
| 4 | 1210937110 | Nguyễn Trâm | Anh | 6/7/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1310 | 1754 | |
| 5 | 1211829787 | Phan Lê Yến | Nhi | 3/18/2006 | Hà Nội | 3A1 | TH Hoàng Văn Thụ | 1210 | 1764 | |
| 6 | 1212171934 | Nguyễn Quỳnh | Hương | 4/2/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1180 | 1675 | |
| 7 | 1209527153 | Trần Minh | Thư | 10/14/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A5 | TH Hoàng Văn Thụ | 1150 | 1757 | |
| 8 | 1212166568 | Lê Việt | Anh | 2/26/2006 | Thái Bình | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1130 | 1704 | |
| 9 | 1213780506 | Kiều Mỹ | Duyên | 6/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 1130 | 1800 | |
| 10 | 1210936618 | Nguyễn Bảo | Anh | 6/7/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 940 | 1761 | |
| 11 | 1209016415 | Cao Việt | Dũng | 11/14/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A3 | TH Hoàng Văn Thụ | 880 | 1756 | |
| 12 | 1207924859 | Chử Khánh | Nguyên | 4/25/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 850 | 1763 | |
| 13 | 1209230932 | Trần Phương | Khánh | 10/21/2006 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 3A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 840 | 1767 | |
| Phòng: | 5 | Lớp: | 3 | Địa điểm: | TH Lê Văn Tám | Giờ vào phòng thi: | 6h30 | |||
| 1 | 1208547719 | Hoàng Ngọc | Thảo | 22.10.2006 | Lào Cai | 3A1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1590 | 28'35'' | |
| 2 | 1213093193 | Vũ Minh | Hiếu | 17.9.2006 | Lào Cai | 3A4 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1580 | 24' | |
| 3 | 1214033736 | Nguyễn Thị Hà | Khanh | 15.9.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1570 | 30' | |
| 4 | 1209037419 | Thái Vũ Hải | Nam | 24.11.2006 | Lào Cai | 3A4 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1480 | 27'50'' | |
| 5 | 1210818418 | Lê Nguyễn Hà | Vy | 1.10.2006 | Lào Cai | 3A2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1370 | 28'36'' | |
| 6 | 1209037448 | Lưu Huệ | Minh | 3.2.2006 | Lào Cai | 3A4 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1360 | 27'22'' | |
| 7 | 1209386467 | Bùi Quang | Anh | 23.6.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1360 | 29'48'' | |
| 8 | 1213328654 | Đoàn Trang | Nhung | 8.1.2006 | Lào Cai | 3A3 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1340 | 26'53'' | |
| 9 | 1211708064 | Bùi Hương | Ly | 17.4.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1260 | 29'20'' | |
| 10 | 1212822347 | Nguyễn Hữu | Hoàng | 1.10.2006 | Lào Cai | 3A1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1240 | 26'58'' | |
| 11 | 1209772763 | Nguyễn Mai | Uyên | 17.3.2006 | Lào Cai | 3A2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1240 | 28'23'' | |
| 12 | 1212369557 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 19.9.2006 | Lào Cai | 3A7 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1230 | 24'44'' | |
| 13 | 1209974837 | Trần Hoàng Hà | Phương | 26.3.2006 | Lào Cai | 3A2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1220 | 28'38'' | |
| 14 | 1209689740 | Trần Hà | My | 15.6.2006 | Lào Cai | 3A4 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1820 | 25'58'' | |
| 15 | 1212755855 | Trần Việt | Hưng | 13.5.2006 | Lào Cai | 3A5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1750 | 26'38'' | |
| 16 | 1213358856 | Lưu Kim | Cương | 18.11.2006 | Bắc hà - Lào Cai | 3A2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1710 | 24'41'' | |
| 17 | 1207588620 | Chu Đức Minh | Quang | 25.3.2006 | Lào Cai | 3A2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1690 | 27'50'' | |
| Phòng: | 6 | Lớp: | 3 | Địa điểm: | TH Lê Ngọc Hân | Giờ vào phòng thi: | 6h30 | |||
| 1 | 1210551508 | Bùi Nguyễn Đan | Lê | 6/6/2006 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1910 | 22'14'' | |
| 2 | 1210050398 | Hoàng Thị Kim | Khánh | 15/06/2006 | Yên bái | 3C | TH Lê Ngọc Hân | 1630 | 26'15'' | |
| 3 | 1210016582 | Lã Thủy | Tiên | 12/02/2006 | Lào Cai | 3E | TH Lê Ngọc Hân | 1600 | 29'38'' | |
| 4 | 1210323765 | Trịnh Quang | Vinh | 1/5/2006 | Lào Cai | 3B | TH Lê Ngọc Hân | 1520 | 26'52'' | |
| 5 | 1211212301 | Nguyễn Thy | Mai | 04/05/2006 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1490 | 27'5'' | |
| 6 | 1210368293 | Ngô Hương | Giang | 27/04/2006 | Lào Cai | 3C | TH Lê Ngọc Hân | 1470 | 29'23'' | |
| 7 | 121070365 | Nguyễn Quý Tuấn | Anh | 21/04/2006 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1440 | 26'54'' | |
| 8 | 1208544883 | Nguyễn Lê Phương | Vy | 24/10/2006 | Lào Cai | 3C | TH Lê Ngọc Hân | 1380 | 28'43'' | |
| 9 | 1212762192 | Nguyễn Ngọc | Hân | 2006-3-2 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1310 | 30' | |
| 10 | 1210552167 | Hà Phương | Anh | 2006-3-11 | Hà Nội | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1280 | 29'2'' | |
| 11 | 1213411266 | Trinh Phuong | Anh | 2006-3-5 | Lào Cai | 3E | TH Lê Ngọc Hân | 1270 | 29'35'' | |
| 12 | 1210356538 | Vũ Nguyễn Bảo | Trâm | 2006-10-1 | Nam Định | 3C | TH Lê Ngọc Hân | 1250 | 28'46'' | |
| 13 | 1211718975 | Lục Cao | Duy | 24/11/2006 | Lào Cai | 3B | TH Lê Ngọc Hân | 1250 | 29'35'' | |
| 14 | 1213527702 | Lê Minh | Anh | 25/06/2006 | Lào Cai | 3B | TH Lê Ngọc Hân | 1210 | 28'27'' | |
| 15 | 1210421418 | Phạm Minh | Đức | 13/10/2006 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1200 | 28'26'' | |
| 16 | 1210624638 | Lò Phương | Thu | 18/02/2006 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1180 | 28'5'' | |
| 17 | 1210552520 | Nguyễn Hồng | Hạnh | 2006-6-2 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1140 | 30' | |
| 18 | 1211207414 | Ngô Nguyên | Vũ | 2006-3-1 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1130 | 30' | |
| 19 | 1210410313 | Nguyễn Yến | Nhi | 24/06/2006 | Lào Cai | 3A | TH Lê Ngọc Hân | 1100 | 27'4'' | |
| Phòng: | 7 | Lớp: | 4 | Địa điểm: | THCS Kim Tân | Giờ vào phòng thi: | 7h35 | |||
| 1 | 120407062 | Đỗ Hoàng | Nam | 31/1/2005 | Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai | 4A3 | TH Bắc Cường | 1520 | 29'38'' | |
| 2 | 1204013645 | Nông Thị Minh | Ánh | 25/8/2005 | Thành Phố Lào Cai | 4A2 | TH Bắc Cường | 1590 | 22'40'' | |
| 3 | 1204013815 | Đỗ Trần Xuân | Thắng | 11/8/2005 | Bắc Cường - Lào Cai | 4A3 | TH Bắc Cường | 1400 | 30' | |
| 4 | 1210701624 | Hoàng Lê | Duy | 25/1/2005 | Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai | 4A3 | TH Bắc Cường | 1500 | 28'22'' | |
| 5 | 1211583295 | Trần Thị Thùy | Dung | 8/2/2005 | Hưng Hà - Thái Bình | 4A1 | TH Bắc Cường | 1320 | 30' | |
| 6 | 1209473615 | Mai Quỳnh | Trang | 04/03/2005 | BV ĐK số 2 | 4D | TH Bắc Lệnh | 1890 | 1795 | |
| 7 | 1209970150 | Nguyễn Ngọc | Huyền | 13/09/2005 | BV ĐK số 2 | 4B | TH Bắc Lệnh | 1700 | 1641 | |
| 8 | 1200943115 | Nguyễn Hữu | Vinh | 17/06/2005 | BV ĐK số 2 | 4A | TH Bắc Lệnh | 1480 | 1800 | |
| 9 | 1203051243 | Nguyễn Phương | Linh | 08/08/2005 | Trạm y tế xã Yên Thạch - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | 4B | TH Bắc Lệnh | 1440 | 1747 | |
| 10 | 1210858539 | Đào Thị Hải | Anh | 29/11/2005 | Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Hải Dương | 4C | TH Bắc Lệnh | 1240 | 1763 | |
| 11 | 1209887627 | Nguyễn Diệu | Linh | 28/10/2005 | BV ĐK số 2 | 4D | TH Bắc Lệnh | 1220 | 1800 | |
| 12 | 1209629282 | Trà Phương | Nam | 10/2/2005 | Xuân Ái-Văn Yên-Yên Bái | 4A | Th Bình Minh | 1920 | 20'24'' | |
| 13 | 1202456295 | Nguyễn Hương | Giang | 4/5/2005 | BVĐK số 2- Bắc Lệnh- Lào Cai | 4A | Trường Tiểu học Cam Đường | 1720 | 1754 | |
| 14 | 1214114360 | Nguyễn Trần Phương | Anh | 24/8/2005 | BVĐK số 1- Kim Tân- Lào Cai | 4A | Trường Tiểu học Cam Đường | 990 | 1725 | |
| 15 | 1210986637 | Lưu Thu | Hảo | 15/5/2005 | Đồng Tuyển - Lào Cai | 4 | TH Đồng Tuyển 1 | 810 | 30 | |
| 16 | 1211543994 | Bùi Thị Huyền | Trang | 16/01/2005 | Minh Tân- Yên Bái | 4 | TH Đồng tuyển 2 | 760 | 180 | |
| 17 | 1211314748 | Trương Hải | Linh | 1/8/2005 | Bệnh viện Hùng Vương-TP Hồ Chí Minh | 4 | TH Đồng tuyển 2 | 930 | 180 | |
| 18 | 1211319279 | Phạm Thanh | Trường | 1/8/2005 | Hải Quan- Hải Hậu - Nam Định | 4 | TH Đồng tuyển 2 | 880 | 180 | |
| Phòng: | 8 | Lớp: | 4 | Địa điểm: | THCS Lê Hồng Phong | Giờ vào phòng thi: | 7h35 | |||
| 1 | 1210881190 | Nguyễn Thu | Nga | 20/1/2005 | Bệnh Viên TP Yên Bái | 4B | TH Duyên Hải | 1060 | 30' | |
| 2 | 1211505119 | Nguyễn Đức | Cường | 23/9/2005 | P. Kim Tân - TP Lào Cai | 4C | TH Duyên Hải | 850 | 22'53'' | |
| 3 | 1212847854 | Nguyễn Hữu | Đức | 18/5/2005 | Trạm xá xã Nguyên Xá- Đông Hưng Thái Bình | 4C | TH Duyên Hải | 810 | 29'48'' | |
| 4 | 1211647587 | Nguyễn Mai | Phương | 15/5/2005 | Bệnh Viên ĐK số 1 - LC | 4C | TH Duyên Hải | 780 | 30' | |
| 5 | 1212164511 | Nguyễn Duy | Hòa | 15/9/2005 | P. Kim Tân - TP LC | 4B | TH Duyên Hải | 750 | 30' | |
| 6 | 1212038948 | Phan Khánh | Linh | 11/7/2005 | P.Kim Tân - LC | 4A | TH Duyên Hải | 710 | 29'18'' | |
| 7 | 1215766724 | Chu Thị Phương | Thảo | 21/10/2005 | Thành phố Hà Nội | 4B | TH Kim Đồng | |||
| 8 | 1201088860 | Trần Thảo | Hương | 01/7/2005 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | 1690 | 25'10'' | |
| 9 | 1211360326 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 23/6/2005 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | 1510 | 28'19'' | |
| 10 | 1209290783 | Phạm Hoàng Nhật | Linh | 12/7/2005 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | 1420 | 28'22'' | |
| 11 | 1212396941 | Trần Diệu | Huyền | 31/8/2004 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4A | TH Kim Đồng | 1380 | 26'37'' | |
| 12 | 1201485456 | Phạm Thị Ngọc | Anh | 30/8/2005 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | 1210 | 28'33'' | |
| 13 | 1211173323 | Lê Thị Huyền | Trang | 24/9/2005 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4A | TH Kim Đồng | 1200 | 29'19'' | |
| 14 | 1213683852 | Nguyễn Đức Nguyệt | Minh | 07/7/2005 | BVĐK số I- TP Lào Cai | 4B | TH Kim Đồng | 1190 | 25'43'' | |
| Phòng: | 9 | Lớp: | 4 | Địa điểm: | THCS Hoàng Hoa Thám | Giờ vào phòng thi: | 7h35 | |||
| 1 | 1212411954 | Trần Quang | Thành | 29.9.2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4a1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 920 | 24'43'' | |
| 2 | 1209611303 | Dương Yến | Nhi | 06.10.2005 | Bệnh viện Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang | 4a1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 890 | 28'26'' | |
| 3 | 1212326518 | Nguyễn Như | Thảo | 8.02.2005 | Bệnh viện Bảo Thắng - Lào Cai | 4a6 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 860 | 28'33'' | |
| 4 | 1209784143 | Nguyễn Việt | Hoàng | 17.06.2005 | Phố Lu.Bảo Thắng. Lào Cai | 4A | TH Nguyễn Bá Ngọc | 1240 | 30 | |
| 5 | 1210310349 | Nguyễn Trần Tuấn | Đạt | 8.11.2005 | TP Yên Bái- Yên Bái | 4A | TH Nguyễn Bá Ngọc | 840 | 30 | |
| 6 | 1210125557 | Nông Ngọc | Nhi | 8/11/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4C | TH Nguyễn Du | 1880 | 24'28'' | |
| 7 | 1209836350 | Ngô Thanh | Tú | 10/12/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4B | TH Nguyễn Du | 1780 | 23'9'' | |
| 8 | 1210328698 | Hoàng Yến | Nhi | 18/3/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4C | TH Nguyễn Du | 1730 | 28'27'' | |
| 9 | 1209331595 | Phan Thu | Hà | 23/8/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4B | TH Nguyễn Du | 1500 | 28'29'' | |
| 10 | 1209540323 | Cù Ngọc | Anh | 4/5/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4B | TH Nguyễn Du | 1480 | 25'50'' | |
| 11 | 1210695167 | Lê Duy | Mạnh | 13/10/2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4C | TH Nguyễn Du | 1440 | 28'19'' | |
| 12 | 1211216324 | Đặng Nguyễn Châu | Anh | 14/6/2005 | Sapa- LC | 4A | TH Nguyễn Du | 1340 | 26'31'' | |
| 13 | 1214263188 | Lê Vũ Trâm | Anh | 8/8/2005 | BVĐK Sapa | 4A | THPH | 1060 | 1753 | |
| 14 | 1204267712 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | 24/12/2004 | BVĐK số 2 LC | 4B | THPH | 1320 | 1759 | |
| 15 | 1210784373 | Mai Quốc | Huy | 15/8/2005 | BVĐK số 1 LC | 4C | THPH | 1290 | 1759 | |
| 16 | 1213055991 | Trần Quyết | Thắng | 20/1/2005 | BVĐK số 1 LC | 4C | THPH | 1360 | 1758 | |
| Phòng: | 10 | Lớp: | 4 | Địa điểm: | TH Hoàng Văn Thụ | Giờ vào phòng thi: | 7h35 | |||
| 1 | 103178788 | Trần Vũ Chúc | Linh | 12/4/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A5 | TH Hoàng Văn Thụ | 1710 | 1701 | |
| 2 | 1209875961 | Nguyễn Minh | Tùng | 10/8/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 1690 | 1254 | |
| 3 | 1210732652 | Vũ Thùy | Trang | 1/23/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1620 | 1601 | |
| 4 | 1215056610 | Phạm Kim | Ngân | 3/14/2005 | Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang | 4A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 1620 | 1520 | |
| 5 | 1202445758 | Nguyễn Hải | Long | 8/5/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A1 | TH Hoàng Văn Thụ | 1590 | 1750 | |
| 6 | 1211083565 | Khổng Phương | Linh | 11/12/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 1420 | 1759 | |
| 7 | 1210747151 | Nguyễn Phương | Thảo | 28/9/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1400 | 1517 | |
| 8 | 1211060108 | Trần | Phong | 1/31/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A3 | TH Hoàng Văn Thụ | 1400 | 1790 | |
| 9 | 1209510664 | Phạm Ngọc | Ánh | 9/6/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A5 | TH Hoàng Văn Thụ | 1320 | 1760 | |
| 10 | 1212568669 | Cao Nguyễn Quỳnh | Dương | 10/13/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A3 | TH Hoàng Văn Thụ | 1290 | 1623 | |
| 11 | 1207933846 | Trịnh Đức | Thắng | 1/17/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1280 | 1315 | |
| 12 | 1209888669 | Nguyễn Linh | Đan | 2/14/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1270 | 1492 | |
| 13 | 1209890757 | Trần Gia | Bảo | 7/5/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A4 | TH Hoàng Văn Thụ | 1230 | 1693 | |
| 14 | 1209345897 | Nguyễn Phương | Thảo | 1/17/2005 | Bệnh viện tỉnh Lào Cai | 4A2 | TH Hoàng Văn Thụ | 1210 | 1611 | |
| 15 | 1210834045 | Nguyễn Phương | Thảo | 6/23/2005 | BV Đa khoa số II | 4 | TH Thống Nhất | 460 | 30' | |
| 16 | 1213402869 | Nguyễn Đặng | Hoài Thương | 17-8-2005 | Bện viện đa khoa số 1 | 4A | Tiểu học Vạn Hòa | 1010 | 30' | |
| Phòng: | 11 | Lớp: | 4 | Địa điểm: | TH Lê Văn Tám | Giờ vào phòng thi: | 7h35 | |||
| 1 | 1210368132 | Trần Thị Hà | Anh | 01.09.2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4a3 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1690 | 28'37'' | |
| 2 | 1208828359 | Phạm Quỳnh | Chi | 15.10.2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4a2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1580 | 27'3'' | |
| 3 | 1213378249 | Phạm Hoàng | Tiến | 05.9.2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4a4 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1480 | 28'34'' | |
| 4 | 1213637916 | Vũ Trung | Kiên | 04.03.2005 | Bệnh viện Bảo Yên - Lào Cai | 4a1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1460 | 26'13'' | |
| 5 | 1211974615 | Trần Vũ Quỳnh | Anh | 04.9.2005 | Bệnh viện Đa khoa Lào Cai | 4a6 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1460 | 30' | |
| 6 | 113090870 | Nguyễn Đại | Khánh | 07.12.2005 | Bệnh viện Đa khoa Lào Cai | 4a7 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1440 | 26'5'' | |
| 7 | 116632663 | Đoàn Thị Ngọc | Anh | 12.3.2005 | Bệnh viện Đa khoa Lào Cai | 4a7 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1400 | 29'59'' | |
| 8 | 1206326032 | Doãn Bảo | Duy | 10.9.2005 | Bệnh viện Đa khoa Lào Cai | 4a6 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1340 | 28'37'' | |
| 9 | 1209391518 | Nguyễn Khánh | Duy | 18.4.2005 | Kim Tân - Lào Cai | 4a2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1310 | 28'33'' | |
