THÀNH CÔNG TRÊN SÂN CHƠI QUỐC TẾ (KẾT QUẢ THI TOÁN HỌC ÚC AMC 2016)
- Thứ tư - 28/09/2016 09:29
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ ĐOÀN HỌC SINH THÀNH PHỐ LÀO CAI THAM DỰ KỲ THI TOÁN HỌC ÚC (AMC 2016)
| STT | Họ và tên đệm | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Trường | Cấp độ | Điểm | Giải thưởng (Xếp hạng) |
| 1 | Nguyễn Việt | Hoàng | 18/11/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 83 | DISTINCTION |
| 2 | Nguyễn Anh | Minh | 11/2/2007 | Nam | 3 | Lê Văn Tám | 3MP | 70 | DISTINCTION |
| 3 | Nguyễn Việt | Anh | 17/2/2007 | Nam | 3 | Lê Văn Tám | 3MP | 67 | DISTINCTION |
| 4 | Bùi Đức | Anh | 15/1/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 62 | CREDIT |
| 5 | Nguyễn Trung | Đức | 7/12/2007 | Nam | 3 | Lê Văn Tám | 3MP | 57 | CREDIT |
| 6 | Trần Đức | Huy | 18/11/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 52 | CREDIT |
| 7 | Phạm Thị Linh | Đan | 2/8/2007 | Nữ | 3 | Bắc Lệnh | 3MP | 48 | CREDIT |
| 8 | Phí Lê | Hiếu | 5/4/2007 | Nam | 3 | Pom Hán | 3MP | 46 | CREDIT |
| 9 | Bùi Hải | Nam | 5/2/2007 | Nam | 3 | Hoàng Văn Thụ | 3MP | 41 | PROFICIENCY |
| 10 | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 23/10/2007 | Nữ | 3 | Hoàng Văn Thụ | 3MP | 39 | PROFICIENCY |
| 11 | Nguyễn Huy | Long | 21/1/2007 | Nam | 3 | Bắc Lệnh | 3MP | 37 | PROFICIENCY |
| 12 | Nguyễn Hà | My | 22/2/2007 | Nữ | 3 | Hoàng Văn Thụ | 3MP | 36 | PROFICIENCY |
| 13 | Hà Quang | Minh | 13/5/2007 | Nam | 3 | Lê Văn Tám | 3MP | 36 | PROFICIENCY |
| 14 | Đoàn Danh | Phong | 28/2/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 36 | PROFICIENCY |
| 15 | Vũ Diệu | Anh | 8/3/2007 | Nữ | 3 | Lê Ngọc Hân | 3MP | 30 | PATICIPATION |
| 16 | Nguyễn Thanh | Vân | 15/5/2007 | Nữ | 3 | Bắc Lệnh | 3MP | 26 | PATICIPATION |
| 17 | Lê Anh | Tuấn | 9/3/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 25 | PATICIPATION |
| 18 | Đỗ Đức | Anh | 14/6/2007 | Nam | 3 | Bắc Lệnh | 3MP | 24 | PATICIPATION |
| 19 | Đỗ Linh | Anh | 16/11/2007 | Nữ | 3 | Hoàng Văn Thụ | 3MP | 23 | PATICIPATION |
| 20 | Phạm Minh | Dũng | 27/1/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 23 | PATICIPATION |
| 21 | Lê Ngọc | Anh | 2/3/2007 | Nữ | 3 | Kim Đồng | 3MP | 9 | PATICIPATION |
| 22 | Nguyễn Quang | Tùng | 20/1/2007 | Nam | 3 | Bắc Lệnh | 3MP | 0 | PATICIPATION |
| 23 | Nguyễn Hoàng | Đức | 11/9/2007 | Nam | 3 | Kim Đồng | 3MP | 0 | PATICIPATION |
| 24 | Đặng Tuấn | Minh | 29/3/2007 | Nam | 3 | Nguyễn Du | 3MP | 0 | PATICIPATION |
| 25 | Nguyễn Nhật | Linh | 25/1/2007 | Nữ | 3 | Pom Hán | 3MP | 0 | PATICIPATION |
| 26 | Lê Thành | Trung | 11/7/2006 | Nam | 4 | Hoàng Văn Thụ | 4MP | 99 | DISTINCTION |
| 27 | Phạm Gia | Hưng | 15/3/2006 | Nam | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 94 | DISTINCTION |
| 28 | Chu Đức | Cường | 27/8/2006 | Nam | 4 | Hoàng Văn Thụ | 4MP | 84 | CREDIT |
| 29 | Vũ Minh | Hiếu | 17/9/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 80 | CREDIT |
| 30 | Chu Đức Minh | Quang | 25/3/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 79 | CREDIT |
| 31 | Nguyễn Đỗ Bảo | Nga | 26/9/2006 | Nữ | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 78 | CREDIT |
| 32 | Nguyễn Quang | Huy | 6/12/2006 | Nam | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 77 | CREDIT |
| 33 | Tô Minh | Sơn | 14/9/2006 | Nam | 4 | Bắc Lệnh | 4MP | 70 | CREDIT |
| 34 | Thái Vũ Hải | Nam | 24/11/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 70 | CREDIT |
| 35 | Phạm Hữu | Cường | 30/3/2006 | Nam | 4 | Bắc Cường | 4MP | 69 | CREDIT |
| 36 | Nguyễn Ngọc | Hân | 2/3/2006 | Nữ | 4 | Lê Ngọc Hân | 4MP | 68 | CREDIT |
| 37 | Hồ Minh | Việt | 1/5/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 68 | CREDIT |
| 38 | Nguyễn Ngọc | Việt | 1/6/2006 | Nam | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 61 | PROFICIENCY |
| 39 | Dương Vân | Anh | 26/7/2006 | Nữ | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 59 | PROFICIENCY |
| 40 | Nguyễn Thục | Quyên | 19/10/2006 | Nữ | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 59 | PROFICIENCY |
| 41 | Bùi Thảo | Linh | 26/2/2006 | Nữ | 4 | Hoàng Văn Thụ | 4MP | 58 | PROFICIENCY |
| 42 | Lâm Chí | Dũng | 22/8/2006 | Nam | 4 | Hoàng Văn Thụ | 4MP | 57 | PROFICIENCY |
| 43 | Bùi Nguyễn Đan | Lê | 6/6/2006 | Nữ | 4 | Lê Ngọc Hân | 4MP | 56 | PROFICIENCY |
| 44 | Hà Linh | Giang | 25/3/2006 | Nữ | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 56 | PROFICIENCY |
| 45 | Lý Mai | Linh | 24/7/2006 | Nữ | 4 | Hoàng Văn Thụ | 4MP | 55 | PROFICIENCY |
| 46 | Nguyễn Phương Thảo | Anh | 22/1/2006 | Nữ | 4 | Lê Ngọc Hân | 4MP | 55 | PROFICIENCY |
| 47 | Vũ Phú | Cường | 24/2/2006 | Nam | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 55 | PROFICIENCY |
| 48 | Phạm Nam | Khánh | 4/10/2006 | Nam | 4 | Nguyễn Du | 4MP | 44 | PROFICIENCY |
| 49 | Trịnh Phương | Anh | 5/3/2006 | Nữ | 4 | Lê Ngọc Hân | 4MP | 42 | PROFICIENCY |
| 50 | Hà Tuệ | Giang | 25/3/2006 | Nữ | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 42 | PROFICIENCY |
| 51 | Hoàng Quốc | Huy | 13/7/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 36 | PROFICIENCY |
| 52 | Phùng Đức | Thanh | 12/9/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 35 | PROFICIENCY |
| 53 | Nông Thùy | Linh | 25/7/2006 | Nữ | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 32 | PROFICIENCY |
| 54 | Nguyễn Minh | Đức | 11/10/2006 | Nam | 4 | Lê Văn Tám | 4MP | 0 | PATICIPATION |
| 55 | Nguyễn Minh | Tùng | 8/10/2005 | Nam | 5 | Hoàng Văn Thụ | 5UP | 110 | HIGH DISTINCTION |
| 56 | Vũ Trung | Kiên | 4/3/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 91 | DISTINCTION |
| 57 | Phạm Hoàng | Tiến | 5/9/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 76 | CREDIT |
| 58 | Mai Ánh | Ngọc | 23/1/2005 | Nữ | 5 | Lê Ngọc Hân | 5UP | 73 | CREDIT |
| 59 | Chu Thị Phương | Thảo | 21/10/2005 | Nữ | 5 | Kim Đồng | 5UP | 71 | CREDIT |
| 60 | Nguyễn Hoàng | Hà | 9/2/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 69 | CREDIT |
| 61 | Nguyễn Trường | Minh | 14/9/2005 | Nam | 5 | Bắc Cường | 5UP | 68 | CREDIT |
| 62 | Lê Huy | Tùng | 5/7/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 65 | CREDIT |
| 63 | Lê Minh | Đức | 4/7/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 7J | 63 | PROFICIENCY |
| 64 | Nguyễn Thiện | Hưng | 3/8/2005 | Nam | 5 | Bắc Cường | 5UP | 62 | CREDIT |
| 65 | Trần Thảo | Hương | 1/7/2005 | Nữ | 5 | Kim Đồng | 5UP | 62 | CREDIT |
| 66 | Nguyễn Nhị Hà | Phương | 26/7/2005 | Nữ | 5 | Lê Ngọc Hân | 5UP | 62 | CREDIT |
| 67 | Nguyễn Hoàng | Nam | 27/9/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 61 | CREDIT |
| 68 | Trần Anh | Tú | 4/8/2005 | Nam | 5 | Bắc Lệnh | 5UP | 60 | CREDIT |
| 69 | Nguyễn Đức Nguyệt | Minh | 7/7/2005 | Nữ | 5 | Kim Đồng | 5UP | 60 | CREDIT |
| 70 | Hà Hải | Đông | 5/2/2005 | Nam | 5 | Bắc Cường | 5UP | 59 | CREDIT |
| 71 | Nông Ngọc | Nhi | 8/11/2005 | Nữ | 5 | Nguyễn Du | 5UP | 57 | PROFICIENCY |
| 72 | Trần Thùy | Dung | 8/2/2005 | Nữ | 5 | Bắc Cường | 5UP | 55 | PROFICIENCY |
| 73 | Phan Thu | Hà | 23/8/2005 | Nữ | 5 | Nguyễn Du | 5UP | 55 | PROFICIENCY |
| 74 | Dương Bảo | Chi | 9/11/2005 | Nữ | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 54 | PROFICIENCY |
| 75 | Cù Ngọc | Anh | 4/5/2005 | Nữ | 5 | Nguyễn Du | 5UP | 54 | PROFICIENCY |
| 76 | Nguyễn Hà Gia | Bảo | 24/3/2005 | Nam | 5 | Kim Đồng | 5UP | 53 | PROFICIENCY |
| 77 | Nông Thị Minh | Ánh | 25/8/2005 | Nữ | 5 | Bắc Cường | 5UP | 48 | PROFICIENCY |
| 78 | Nguyễn Hữu | Vinh | 17/6/2005 | Nam | 5 | Bắc Lệnh | 5UP | 48 | PROFICIENCY |
| 79 | Bùi Yến | Nhi | 6/10/2005 | Nữ | 5 | Kim Đồng | 5UP | 47 | PROFICIENCY |
| 80 | Trần Diệu | Huyền | 31/8/2005 | Nữ | 5 | Kim Đồng | 5UP | 46 | PROFICIENCY |
| 81 | Phan Thu | Ngân | 15/2/2005 | Nữ | 5 | Bắc Lệnh | 5UP | 45 | PROFICIENCY |
| 82 | Trần Thanh | Sơn | 9/4/2005 | Nam | 5 | Hoàng Văn Thụ | 5UP | 44 | PROFICIENCY |
| 83 | Giàng Phan Ngọc | Linh | 6/9/2005 | Nữ | 5 | Bắc Cường | 5UP | 43 | PROFICIENCY |
| 84 | Lưu Huyền | Đức | 15/7/2005 | Nam | 5 | Kim Đồng | 5UP | 43 | PROFICIENCY |
| 85 | Đoàn Thị Ngọc | Anh | 12/3/2005 | Nữ | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 40 | PROFICIENCY |
| 86 | Nguyễn Khánh | Duy | 18/4/2005 | Nam | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 38 | PROFICIENCY |
| 87 | Đào Thị Hải | Anh | 29/11/2005 | Nữ | 5 | Bắc Lệnh | 5UP | 36 | PROFICIENCY |
| 88 | Nguyễn Xuân | Nhật | 24/8/2005 | Nam | 5 | Bắc Cường | 5UP | 35 | PROFICIENCY |
| 89 | Đinh Huyền | Trang | 26/9/2005 | Nữ | 5 | Kiêu Kỵ | 5UP | 35 | PROFICIENCY |
| 90 | Nguyễn Ngọc Mai | Linh | 6/10/2005 | Nữ | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 35 | PROFICIENCY |
| 91 | Nguyễn Thanh | Trà | 13/1/2005 | Nữ | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 31 | PATICIPATION |
| 92 | Nguyễn Lê Mai | Anh | 30/6/2005 | Nữ | 5 | Lê Văn Tám | 5UP | 28 | PATICIPATION |
| 93 | Lý Bảo | Long | 7/10/2005 | Nam | 5 | Lê Ngọc Hân | 5UP | 19 | PATICIPATION |
| 94 | Nguyễn Quốc | Đăng | 19/8/2005 | Nam | 5 | Bắc Lệnh | 5UP | 7 | PATICIPATION |
| 95 | Hà Kim | Minh | 16/11/2004 | Nam | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 77 | CREDIT |
| 96 | Nguyễn Anh | Quân | 4/12/2004 | Nam | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 59 | PROFICIENCY |
| 97 | Nguyễn Thiên | Hương | 10/9/2004 | Nữ | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 52 | PROFICIENCY |
| 98 | Vũ Quốc | Trung | 27/1/2004 | Nam | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 51 | PROFICIENCY |
| 99 | Nguyễn Quang | Thành | 2/12/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 79 | CREDIT |
| 100 | Nguyễn Trí | Phúc | 2/9/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 72 | CREDIT |
| 101 | Vũ Quang | Vinh | 19/3/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 69 | CREDIT |
| 102 | Phạm Đức | Khánh | 10/2/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 69 | CREDIT |
| 103 | Đào Ngọc | Dũng | 15/10/2003 | Nam | 7 | Kim Tân | 7J | 69 | CREDIT |
| 104 | Nguyễn Hải | Anh | 24/2/2003 | Nữ | 7 | Lý Tự Trọng | 7J | 69 | CREDIT |
| 105 | Dương Xuân | Chính | 30/7/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 64 | PROFICIENCY |
| 106 | Phạm Trịnh Quang | Anh | 30/7/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 63 | PROFICIENCY |
| 107 | Nguyễn Văn | Minh | 1/4/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 62 | PROFICIENCY |
| 108 | Giang Thu | Huyền | 4/6/2003 | Nữ | 7 | Lý Tự Trọng | 7J | 60 | PROFICIENCY |
| 109 | Hoàng Tiến | Trường | 9/8/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 57 | PROFICIENCY |
| 110 | Trần Anh | Vũ | 21/10/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 57 | PROFICIENCY |
| 111 | Vũ Hoàng | Ngọc | 4/2/2003 | Nữ | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 56 | PROFICIENCY |
| 112 | Mộc Khánh | Duy | 29/9/2003 | Nam | 7 | Kim Tân | 7J | 54 | PROFICIENCY |
| 113 | Liêu Tuấn | Hiệp | 30/6/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 41 | PROFICIENCY |
| 114 | Nguyễn Ngọc | Hoài | 25/1/2003 | Nữ | 7 | Kim Tân | 7J | 34 | PROFICIENCY |
| 115 | Lê Tiến | Thành | 27/7/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 33 | PROFICIENCY |
| 116 | Dương Minh | Quang | 13/2/2002 | Nam | 8 | Lê Quý Đôn | 8J | 91 | DISTINCTION |
| 117 | Hoàng Quang | Thắng | 25/2/2002 | Nam | 8 | Lê Quý Đôn | 8J | 85 | CREDIT |
| 118 | Nguyễn Minh | Hiếu | 1/7/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 76 | CREDIT |
| 119 | Trịnh Tiến | Đạt | 10/9/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 69 | PROFICIENCY |
| 120 | Nguyễn Duy | Khánh | 1/2/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 64 | PROFICIENCY |
| 121 | Phan Tiến | Minh | 9/4/2002 | Nam | 8 | Lê Quý Đôn | 8J | 60 | PROFICIENCY |
| 122 | Nguyễn Thành | Duy | 14/3/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 57 | PROFICIENCY |
