Kết quả thi học sinh giỏi khối 6,7,8 TP Lào Cai năm học 2013 - 2014
- Thứ năm - 24/04/2014 07:15
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 6,7,8 - TP LÀO CAI
Năm học 2013 - 2014
(Tải file E xcel ở cuối bài viết)

Năm học 2013 - 2014
(Tải file E xcel ở cuối bài viết)

| TT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Môn dự thi | Điểm thi TP |
| 380 | Nguyễn Đức | Chiến | 20/8/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 19.5 |
| 390 | Hà Quang | Huy | 21/01/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 18.25 |
| 389 | Nguyễn Việt | Hùng | 21/5/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 17 |
| 392 | Triệu Đỗ | Long | 10/12/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 16.5 |
| 379 | Hà Minh | Châu | 28/7/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 16.25 |
| 383 | Phan Hoàng | Đông | 07/11/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 16 |
| 396 | Đỗ Hữu | Nghiệp | 13/8/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 16 |
| 393 | Hà Hoàng | Long | 10/7/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 15 |
| 401 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 22/11/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 15 |
| 403 | Nguyễn Thị Hải | Trang | 29/7/2000 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 14.5 |
| 407 | Phạm Tiến | Việt | 15/9/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 14.5 |
| 381 | Hoàng Hồng | Đăng | 29/01/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 14.25 |
| 398 | Trần | Phước | 13/4/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 14.25 |
| 391 | Nguyễn Khánh | Huyền | 09/10/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 13.5 |
| 406 | Nguyễn Thanh | Tùng | 18/12/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 12.75 |
| 385 | Nguyễn Bằng | Dương | 22/8/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 12.5 |
| 402 | Nguyễn Thu | Trang | 16/02/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 12 |
| 404 | Đỗ Thu | Trang | 13/8/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 12 |
| 405 | Nguyễn Thành | Trung | 11/01/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 11.5 |
| 387 | Đặng Nguyễn Việt | Hà | 11/02/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 9 |
| 378 | Nguyễn Mạnh | Cầm | 08/11/2000 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 8.5 |
| 377 | Lương Thế | Anh | 10/08/2000 | 8B | THCS Cam Đường | Vật lý | 8 |
| 382 | Nguyễn Minh | Đăng | 10/12/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 8 |
| 386 | Hoàng Ngân | Hà | 31/8/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 6.5 |
| 394 | Phạm Đức | Mạnh | 31/7/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 6.5 |
| 384 | Nguyễn Anh | Đức | 18/6/2000 | 8A | THCS Ngô Văn Sở | Vật lý | 5.25 |
| 397 | Trương Tuyết | Nhung | 10/11/2000 | 8B | THCS Kim Tân | Vật lý | 5.25 |
| 399 | Nguyễn Thanh | Quang | 21/9/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 5 |
| 395 | Đoàn Quang | Minh | 13/8/2000 | 8B | THCS Kim Tân | Vật lý | 4.25 |
| 400 | Nguyễn Chiến | Thắng | 28/12/2000 | 8E | THCS Hoàng Hoa Thám | Vật lý | 4 |
| 388 | Trần Trọng | Hiếu | 17/09/2000 | 8D | THCS Kim Tân | Vật lý | 3 |
| 16 | Nguyễn Minh | Hiệu | 26/8/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 19 |
| 21 | Lê Tuấn | Khang | 27/8/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 18.5 |
| 23 | Bùi Diệu | Linh | 21/10/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 18 |
| 38 | Nguyễn Quang | Tùng | 27/5/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 18 |
| 13 | Phạm Văn | Hải | 07/02/2000 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 8 | 15 |
| 15 | Lê Xuân | Hiệp | 13/02/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 14.75 |
| 1 | Đỗ Diệu | Anh | 22/10/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 14.5 |
| 5 | Lưu Thiên | Bích | 19/8/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 14.5 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Linh | Chi | 17/01/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 14.25 |
| 9 | Nông Tiến | Đạt | 05/4/2000 | 8C | THCS Lê Hồng Phong | Toán 8 | 14 |
| 30 | Trần Ngọc | Minh | 19/3/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 12 |
| 27 | Đinh Tiến | Long | 01/9/2000 | 8C | THCS Lê Hồng Phong | Toán 8 | 11.75 |
| 37 | Nguyễn Xuân | Thành | 21/3/2000 | 8C | THCS Lê Hồng Phong | Toán 8 | 11.75 |
| 11 | Đỗ Hương | Giang | 01/6/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 11.5 |
| 12 | Kiều Ngân | Hà | 24/5/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 11.5 |
| 29 | Nguyễn Đức | Mạnh | 09/8/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 11.25 |
| 24 | Trần Khánh | Linh | 08/8/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 11 |
| 6 | Lưu Minh | Châu | 14/11/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 10.5 |
| 18 | Lê Minh | Huệ | 05/6/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 10 |
| 25 | Hồ Vương | Linh | 01/01/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 8 | 10 |
| 19 | Ninh Vũ | Hưng | 10/'6/2000 | 8G | THCS Kim Tân | Toán 8 | 8.5 |
| 35 | An Nam | Sơn | 28/02/2000 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 8 | 8 |
| 34 | Phạm Thị Bích | Phượng | 01/4/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 7.75 |
| 32 | Trần Văn | Phong | 06/5/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 8 | 7 |
| 17 | Hồ Hữu | Hòa | 25/01/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 8 | 6.5 |
| 2 | Nguyễn Hoàng | Anh | 14/6/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 6 |
| 31 | Nguyễn Văn | Minh | 05/01/2000 | 8B | THCS Ngô Văn Sở | Toán 8 | 6 |
| 8 | Nguyễn Hải | Đăng | 21/9/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 5.5 |
| 14 | Trịnh Thị Thu | Hiền | 21/10/2000 | 8A | THCS Bắc Lệnh | Toán 8 | 5.5 |
| 36 | Vũ Đức | Thắng | 18/9/2000 | 8G | THCS Kim Tân | Toán 8 | 5.25 |
| 20 | Bùi Đức | Khải | 29/11/2000 | 8A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 8 | 4.25 |
| 10 | Vũ Trần Thuỳ | Dương | 21/3/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 4 |
| 26 | Nguyễn Cao | Long | 15/10/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 8 | 4 |
| 28 | Lê Ngọc | Mai | 24/5/2000 | 8G | THCS Kim Tân | Toán 8 | 4 |
| 4 | Trần Ngọc | Ánh | 17/01/2000 | 8C | THCS Kim Tân | Toán 8 | 3.75 |
| 22 | Đỗ Trung | Kiên | 07/10/2000 | 8C | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 8 | 3.75 |
| 33 | Trương Chiến | Phước | 29/3/2000 | 8B | THCS Ngô Văn Sở | Toán 8 | 2.5 |
| 3 | Nguyễn Thu | Anh | 01/01/2000 | 8H | THCS Kim Tân | Toán 8 | 2 |
| 114 | Đỗ Hải | Đăng | 28/8/2001 | 7C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 13.5 |
| 121 | Trần Khánh | Duy | 03/4/2001 | 7A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 7 | 13 |
| 142 | Trần Thu | Nga | 26/3/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 12.5 |
| 147 | Đặng Anh | Ngọc | 06/12/2001 | 7C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11.75 |
| 167 | Lê Anh | Tuấn | 11/3/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11.75 |
| 126 | Vũ Minh | Hiếu | 13/12/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11.5 |
| 107 | Nguyễn Hoàng | Anh | 14/10/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11 |
| 140 | Vũ Tuấn | Minh | 12/6/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11 |
| 141 | Bùi Thành | Nam | 05/3/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11 |
| 145 | Hoàng Thị Hải | Ngân | 26/11/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 11 |
| 162 | Phạm Phương | Thảo | 03/9/2001 | 7A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 7 | 11 |
| 157 | Đoàn Viết | Thắng | 05/9/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 10.25 |
| 106 | Ninh Quỳnh | Anh | 17/01/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 10 |
| 169 | Hoàng Đức | Việt | 25/'4/2001 | 7E | THCS Kim Tân | Toán 7 | 10 |
| 170 | Cao Quý | Vương | 16/11/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 10 |
| 160 | Ngô Phương | Thảo | 27/01/2001 | 7D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 9.75 |
| 135 | Lê Thùy | Linh | 09/02/2001 | 7C | THCS Ngô Văn Sở | Toán 7 | 9.25 |
| 152 | Nguyễn Hoàng | Phương | 19/12/2001 | 7A | THCS Cam Đường | Toán 7 | 9 |
| 111 | Phan Tiến | Bách | 03/10/2001 | 7D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 8.75 |
| 134 | Trần Nhật | Linh | 18/9/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 8.75 |
| 137 | Ngô Thuỳ | Linh | 21/11/2001 | 7H | THCS Kim Tân | Toán 7 | 8.75 |
| 115 | Nguyễn Khắc | Đức | 01/6/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 8.5 |
| 125 | Hoàng Vinh | Hiển | 27/02/2001 | 7C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 8.5 |
| 130 | Lê Thanh | Huyền | 18/'5/2001 | 7A | THCS Kim Tân | Toán 7 | 8.5 |
| 156 | Dương Thị Thanh | Tâm | 01/4/2001 | 7A | THCS Bắc Lệnh | Toán 7 | 8.25 |
| 119 | Hoàng Thị Thuỳ | Dương | 22/8/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 8 |
| 120 | Nguyễn Thuỳ | Dương | 20/5/2001 | 7B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 8 |
| 116 | Trần Minh | Đức | 16/02/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 7.75 |
| 133 | Lưu Tùng | Lâm | 05/10/2001 | 7D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 7.75 |
| 149 | Lù Cao | Nguyên | 14/8/2001 | 7D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 7.75 |
| 110 | Phạm Minh | Anh | 25/8/2001 | 7A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 7 | 7.5 |
| 122 | Nguyễn Thị Thu | Duyên | 09/3/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 7.5 |
| 163 | Lê Thị Hoài | Thu | 01/10/2001 | 7B | THCS Pom Hán | Toán 7 | 7.5 |
| 146 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | 17/6/2001 | 7D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 7 |
| 112 | Trần Linh | Chi | 06/5/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 6.75 |
| 150 | Đỗ Bùi Hoàng | Phúc | 11/9/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 6.75 |
| 132 | Nguyễn Trung | Kiên | 15/9/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 6.5 |
| 165 | Nguyễn Thùy | Trang | 26/6/2001 | 7A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 7 | 6.5 |
| 161 | Nguyễn Vũ Ngọc | Thảo | 19/6/2001 | 7A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 6.25 |
| 128 | Trần Kim | Hồng | 18/5/2001 | 7A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 7 | 6 |
| 159 | Trịnh Minh | Thành | 25/7/2001 | 7C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 6 |
| 117 | Trần Long | Dũng | 02/01/2001 | 7D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 5.5 |
| 118 | Trần Vũ | Dũng | 26/'4/2001 | 7C | THCS Kim Tân | Toán 7 | 5.5 |
| 154 | Nguyễn Hoài | Sơn | 36907 | 7A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 7 | 5 |
| 113 | Mạc Quỳnh | Chi | 18/12/2001 | 7C | THCS Kim Tân | Toán 7 | 4.75 |
| 109 | Nguyễn Viết Hoàng | Anh | 23/7/2001 | 7C | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 4 |
| 148 | Lâm Thúy | Ngọc | 23/04/2001 | 7A | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 4 |
| 151 | Lê Mai | Phương | 20/6/2001 | 7C | THCS Ngô Văn Sở | Toán 7 | 4 |
| 153 | Nguyễn Hồng | Sơn | 30/10/2001 | 7 | TH&THCS Xuân Tăng | Toán 7 | 4 |
| 108 | Lê Quỳnh | Anh | 26/10/2001 | 7C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 7 | 3.75 |
| 131 | Phan Thanh | Huyền | 13/'7/2001 | 7A | THCS Kim Tân | Toán 7 | 3.75 |
| 139 | Mã Khánh | Ly | 25/12/2001 | 7A | THCS Cam Đường | Toán 7 | 3.75 |
| 143 | Hoàng Quỳnh | Nga | 25/11/2001 | 7A1 | THCS Bình Minh | Toán 7 | 3.75 |
| 123 | Nguyễn Trường | Giang | 16/09/2001 | 7B | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 3.5 |
| 129 | Đỗ Trâm | Huyền | 01/07/2001 | 7B | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 3.5 |
| 155 | Đỗ Đức | Tài | 24/01/2001 | 7D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 3.5 |
| 158 | Đinh Duy | Thành | 20/11/2001 | 7B | THCS Pom Hán | Toán 7 | 3.5 |
| 164 | Phạm Quang | Toàn | 15/05/2001 | 7A | THCS Cam Đường | Toán 7 | 3.5 |
| 166 | Ngô Ngọc | Tú | 01/6/2001 | 7B | THCS Bắc Cường | Toán 7 | 3.5 |
| 138 | Trịnh Hoàng | Long | 13/03/2001 | 7C | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 7 | 3 |
| 168 | Nguyễn Thanh | Tuyết | 19/5/2001 | 7 | THCS Vạn Hòa | Toán 7 | 3 |
| 127 | Nguyễn Huy | Hoàng | 25/6/2001 | 7B | THCS Nam Cường | Toán 7 | 2.5 |
| 136 | Trần Mỹ | Linh | 06/02/2001 | 7A1 | THCS Lê Hồng Phong | Toán 7 | 2.5 |
| 124 | Chu Thị Thu | Hằng | 28/12/2001 | 7A2 | THCS Lê Hồng Phong | Toán 7 | 2 |
| 144 | Phan Thị Thúy | Nga | 28/5/2001 | 7A1 | THCS Lê Hồng Phong | Toán 7 | 2 |
| 171 | Lùng Thị | Xuân | 06/12/2001 | 7B | THCS Đồng Tuyển | Toán 7 | 2 |
| 82 | Dương Minh | Quang | 13/02/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 18.5 |
| 39 | Bùi Phương | Anh | 21/02/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 17.25 |
| 46 | Lê Hải | Đức | 27/7/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 17 |
| 93 | Lê Thị Phương | Thảo | 08/11/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 16.75 |
| 65 | Nguyễn Duy | Khánh | 01/02/2002 | 6A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 16.25 |
| 67 | Đỗ Bùi Khánh | Linh | 11/02/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 16 |
| 61 | Lâm Trần | Hiếu | 04/7/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 15.5 |
| 90 | Hoàng Quang | Thắng | 25/02/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 14.25 |
| 68 | Hà Mai | Linh | 09/9/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 13.5 |
| 89 | Phạm Đức | Thắng | 03/10/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 13.25 |
| 43 | Bùi Tuấn | Đạt | 22/01/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 12.75 |
| 52 | Nguyễn Thành | Duy | 14/3/2002 | 6A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 12.75 |
| 54 | Vũ Thị Thu | Hà | 21/5/2002 | 6C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 12.5 |
| 48 | Đặng Minh | Đức | 15/7/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 12 |
| 50 | Hoàng Cao | Dương | 17/4/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 12 |
| 97 | Toản Hồng | Trang | 17/01/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 12 |
| 88 | Trần Hà | Thái | 21/9/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 11.5 |
| 92 | Vũ Lê | Thành | 09/11/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 11.5 |
| 98 | Nông Thu | Trang | 24/10'2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 11 |
| 49 | Lưu Anh | Dũng | 17/06/2002 | 6D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 10.75 |
| 57 | Hoàng Thanh | Hằng | 07/11/2002 | 6A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 10.75 |
| 94 | Trần Hoàng | Thảo | 02/8/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 10.75 |
| 100 | Trần Cao | Trung | 23/4/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 10.75 |
| 63 | Nguyễn Quốc | Hưng | 20/9/2002 | 6A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 10.25 |
| 40 | Hoàng | Anh | 30/8/2002 | 6C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 10 |
| 45 | Trịnh Tiến | Đạt | 09/10/2002 | 6A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 10 |
| 47 | Lê Minh | Đức | 02/10/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9.75 |
| 53 | Nguyễn Quỳnh | Giang | 20/09/2002 | 6D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 9.75 |
| 78 | Hoàng Khánh | Nguyệt | 13/10/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9.75 |
| 51 | Lê Quang | Duy | 08/4/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9.5 |
| 62 | Nguyễn Minh | Hiếu | 01/7/2002 | 6A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 9.25 |
| 83 | Nguyễn Hương | Quỳnh | 15/02/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9.25 |
| 104 | Nguyễn Đăng | Vinh | 12/3/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9.25 |
| 72 | Nguyễn Đức | Minh | 04/7/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9 |
| 74 | Đào Thị Hương | Mơ | 22/06/2002 | 6D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 9 |
| 84 | Nguyễn Thùy | Sinh | 04/11/2002 | 6A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 9 |
| 87 | Phạm Ngọc | Sơn | 01/8/2002 | 6A | THCS Bắc Lệnh | Toán 6 | 9 |
| 91 | Nguyễn Phương | Thanh | 30/7/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 9 |
| 85 | Dương Tuấn | Sơn | 24/4/2002 | 6D | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 8.75 |
| 86 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 09/12/2002 | 6B | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 8.5 |
| 105 | Nguyễn Hưng | Vinh | 21/02/2002 | 6A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán 6 | 8.5 |
| 69 | Nguyễn Quý | Linh | 03/6/2002 | 6A | THCS Tả Phời | Toán 6 | 8 |
| 60 | Nguyễn Vũ Hoàng | Hiệp | 27/4/2002 | 6C | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 7.75 |
| 73 | Nguyễn Bình | Minh | 19/'9/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 7.75 |
| 96 | Hoàng Đức | Toàn | 11/'4/2002 | 6H | THCS Kim Tân | Toán 6 | 7.5 |
| 66 | Phạm Nam | Khánh | 28/06/2002 | 6A | THCS Kim Tân | Toán 6 | 7 |
| 81 | Đặng Mai | Phương | 18/'8/2002 | 6A | THCS Kim Tân | Toán 6 | 7 |
| 71 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 24/'7/2002 | 6E | THCS Kim Tân | Toán 6 | 6.5 |
| 102 | Nguyễn Hoàng | Tuấn | 16/'8/2002 | 6G | THCS Kim Tân | Toán 6 | 6.5 |
| 41 | Lê Hoàng | Anh | 6/02/2002 | 6D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 6.25 |
| 42 | Trần Mạnh | Cường | 26/12/2002 | 6A | THCS Kim Tân | Toán 6 | 6 |
| 44 | Vũ Tiến | Đạt | 05/4/2002 | 6E | THCS Ngô Văn Sở | Toán 6 | 5.25 |
| 76 | Vũ Thảo | Nguyên | 21/3/2002 | 6A | THCS Lê Quý Đôn | Toán 6 | 5.25 |
| 59 | Lê Thu | Hiền | 31/07/2002 | 6D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 5 |
| 79 | Lưu Nhất | Phong | 22/07/2002 | 6D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 5 |
| 58 | Hoàng Thúy | Hạnh | 24/3/2002 | 6A | THCS Pom Hán | Toán 6 | 4.75 |
| 64 | Tạ Thu | Huyền | 27/10/2002 | 6A1 | THCS Bình Minh | Toán 6 | 4.75 |
| 55 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 06/11/2002 | 6D | THCS Ngô Văn Sở | Toán 6 | 4.25 |
| 101 | Vũ Thành | Trung | 02/7/2002 | 6C | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán 6 | 4.25 |
| 75 | Lê Trung | Nam | 03/5/2002 | 6A | THCS Pom Hán | Toán 6 | 4 |
| 77 | Nguyễn Ngọc | Nguyên | 31/10/2002 | 6A2 | THCS Bình Minh | Toán 6 | 4 |
| 70 | Phạm Ngọc | Mai | 22/04/2002 | 6B | THCS Cam Đường | Toán 6 | 3.75 |
| 80 | Trần Ngọc | Phú | 22/3/2002 | 6 | THCS Vạn Hòa | Toán 6 | 2.25 |
| 103 | Lương Hoàng | Vân | 06/02/2002 | 6A1 | THCS Bình Minh | Toán 6 | 2 |
| 95 | Cao.T.Phương | Thảo | 13/10/2002 | 6 | TH&THCS Xuân Tăng | Toán 6 | 1.75 |
| 56 | Nguyễn Đức | Hải | 13/7/2002 | 6 | THCS Nam Cường | Toán 6 | 1.5 |
| 99 | Nguyễn Huyền | Trang | 18/9/2002 | 6A | THCS Đồng Tuyển | Toán 6 | 0.25 |
| 452 | Nguyễn Kim Ánh | Ngọc | 01/09/2000 | 8A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng Trung | 18.5 |
| 450 | Sầm Thị | Luyến | 21/12/2000 | 8B | THCS Tả Phời | Tiếng Trung | 17.8 |
| 448 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 02/4/2000 | 8A | THCS Kim Tân | Tiếng Trung | 17 |
| 454 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 10/02/2000 | 8D | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng Trung | 16.8 |
| 446 | Sông Kim | Huệ | 27/9/2000 | 8A | THCS Tả Phời | Tiếng Trung | 16.6 |
| 449 | Lê Việt | Long | 14/12/2000 | 8A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng Trung | 14.4 |
| 445 | Đinh Thị Thùy | Dương | 22/7/2000 | 8D | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng Trung | 14 |
| 444 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 08/02/2000 | 8A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng Trung | 13.5 |
| 443 | Phạm Ngân | An | 02/04/2000 | 8A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng Trung | 10 |
| 456 | Trương Hải | Yến | 14/9/2000 | 8A | THCS Kim Tân | Tiếng Trung | 8.8 |
| 453 | Chảo Mùi | Pết | 07/9/1999 | 8 | TH&THCS Số 1 Tả Phời | Tiếng Trung | 7 |
| 447 | Giàng Thị | Huệ | 05/9/2000 | 8C | THCS Hợp Thành | Tiếng Trung | 3 |
| 451 | Phạm Thị | Năm | 03/10/2000 | 8C | THCS Hợp Thành | Tiếng Trung | 3 |
| 455 | Lý Thị | Vương | 25/7/2000 | 8C | THCS Hợp Thành | Tiếng Trung | 3 |
| 348 | Trần Hồng | Hạnh | 16/7/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 16.75 |
| 344 | Nguyễn Thu | Hà | 20/3/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 16.5 |
| 346 | Phạm Ngọc | Hân | 27/11/2000 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 16.5 |
| 356 | Đặng Khánh | Linh | 09/02/2000 | 8B | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 16.5 |
| 367 | Nguyễn Minh | Phúc | 15/01/2000 | 8A | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 16.5 |
| 359 | Trần Bảo | Long | 26/5/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 16 |
| 339 | Chu Thúy Hồng | Anh | 04/3/2000 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 15.75 |
| 371 | Vũ Thị | Thư | 36890 | 8C | THCS Kim Tân | Tiếng Anh | 15.5 |
| 362 | Trần Thu Thảo | Ngân | 27/10/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 15.25 |
| 370 | Hoàng Minh | Thảo | 30/9/2000 | 8D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 15.25 |
| 372 | Trần Hà Kiều | Trang | 18/01/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 15.25 |
| 364 | Bùi Thu | Ngọc | 36870 | 8A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 15 |
| 345 | Nguyễn Thị Thái | Hà | 24/6/2000 | 8C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 14.75 |
